Market-Future-India-logo width=

 
 
   
 

Future Market Reports

The Marketfutureindia.com is specially designed website for investors which keeps on updating the ups and downs of the market. Unlike the small investors who are not able to know the miniature details of the investment, Marketfutureindia.com provides you a umpteen number of information about the investment and trade market from Sensex stock exchange, Share market, Stock Trading, Stock Prices and also about the Indian Stock Market.

Advertising space on Market Future India
 
MARKET REPORT
  30
30-07-2010   Friday                                        
TECHNICAL FUTURE REPORT-3      
     
       
IT IS PURE TECHNICAL FUTURE REPORT      
       
  INTRA THREE SEVEN INTRA TWO ONE FOUR TEN TWENTY SIX NINE TWO BUY SELL        
    CRUCIAL DAY DAY DAY DAY DAY WEEK DAY DAY DAY DAY DAY WEEK SIGNEL SIGNEL SYMBOL EXPIRY DT CLOSING  
SYMBOL EXPIRY DT POINT R1 R2 R3 S1 S2 S3 UP T1 UP T2 UP T3 DN T1 DN T2 DN T3 ABOVE BELOW        
ONGC 29-Jul-10 1250 1268 1284 1319 1234 1216 1182 1289 1323 1341 1212 1178 1161 1260 1244 ONGC 29-Jul-10 1246.9  
ONGC 26-Aug-10 1250 1269 1286 1322 1233 1214 1178 1292 1328 1346 1211 1175 1156 1259 1243 ONGC 26-Aug-10 1248  
ONGC 30-Sep-10 1241 1258 1274 1307 1225 1208 1175 1278 1311 1328 1204 1171 1154 1250 1235 ONGC 30-Sep-10 1237.2  
ONMOBILE 29-Jul-10 276 281 288 300 270 265 253 288 300 306 262 251 245 280 275 ONMOBILE 29-Jul-10 273.6  
ONMOBILE 26-Aug-10 278 282 288 298 272 268 258 289 299 304 266 256 250 282 277 ONMOBILE 26-Aug-10 275.4  
ONMOBILE 30-Sep-10 278 281 283 289 275 272 266 284 290 293 272 266 263 279 276 ONMOBILE 30-Sep-10 277.5  
OPTOCIRCUI 29-Jul-10 256 257 259 262 254 253 250 259 262 264 253 249 248 256 255 OPTOCIRCUI 29-Jul-10 255.45  
OPTOCIRCUI 26-Aug-10 258 260 261 263 257 256 253 261 264 265 256 253 252 259 258 OPTOCIRCUI 26-Aug-10 258.15  
OPTOCIRCUI 30-Sep-10 86 172 86 87 172 86 85 173 173 173 172 172 172 0 0 OPTOCIRCUI 30-Sep-10 258.2  
ORBITCORP 29-Jul-10 129 131 133 137 127 125 122 134 137 139 125 121 119 131 129 ORBITCORP 29-Jul-10 128.6  
ORBITCORP 26-Aug-10 130 132 134 139 128 126 122 135 139 141 126 121 119 131 129 ORBITCORP 26-Aug-10 129.85  
ORBITCORP 30-Sep-10 92 184 92 92 183 91 91 184 184 184 183 183 183 0 0 ORBITCORP 30-Sep-10 275.05  
ORCHIDCHEM 29-Jul-10 185 192 195 204 182 176 167 197 207 212 177 167 163 186 182 ORCHIDCHEM 29-Jul-10 188  
ORCHIDCHEM 26-Aug-10 187 193 196 206 183 177 167 199 209 214 177 167 162 188 183 ORCHIDCHEM 26-Aug-10 188.8  
ORCHIDCHEM 30-Sep-10 188 188 188 189 188 187 186 189 189 190 187 187 186 188 188 ORCHIDCHEM 30-Sep-10 187.75  
ORIENTBANK 29-Jul-10 373 390 400 426 363 347 321 406 432 446 347 321 307 377 364 ORIENTBANK 29-Jul-10 378.4  
ORIENTBANK 26-Aug-10 376 393 403 430 365 349 322 409 436 450 349 322 308 380 366 ORIENTBANK 26-Aug-10 381.05  
ORIENTBANK 30-Sep-10 383 396 406 430 373 359 335 411 435 447 358 335 323 387 375 ORIENTBANK 30-Sep-10 385.45  
PANTALOONR 29-Jul-10 455 461 464 474 451 445 435 467 476 481 445 435 430 456 452 PANTALOONR 29-Jul-10 455.45  
PANTALOONR 26-Aug-10 458 464 467 477 455 449 439 470 479 484 449 440 435 459 455 PANTALOONR 26-Aug-10 459.7  
PANTALOONR 30-Sep-10 460 462 462 464 460 458 456 463 465 466 459 457 456 460 460 PANTALOONR 30-Sep-10 460.1  
PATELENG 29-Jul-10 417 421 423 430 414 410 403 425 432 435 410 403 400 418 415 PATELENG 29-Jul-10 416.9  
PATELENG 26-Aug-10 419 423 426 433 417 412 405 428 435 438 412 405 402 420 417 PATELENG 26-Aug-10 419.55  
PATELENG 30-Sep-10 141 282 141 142 281 140 140 282 283 283 281 281 280 0 0 PATELENG 30-Sep-10 421.95  
PATNI 29-Jul-10 468 479 486 504 461 450 432 490 508 517 449 431 422 472 463 PATNI 29-Jul-10 469.55  
PATNI 26-Aug-10 471 482 489 506 464 454 436 493 510 519 454 436 427 474 466 PATNI 26-Aug-10 473.6  
PATNI 30-Sep-10 475 477 477 478 475 473 472 478 479 480 474 472 472 475 475 PATNI 30-Sep-10 475  
PETRONET 29-Jul-10 92 99 102 113 88 81 71 105 116 121 82 71 66 93 88 PETRONET 29-Jul-10 94.95  
PETRONET 26-Aug-10 90 95 98 106 88 83 75 100 108 112 83 75 71 91 87 PETRONET 26-Aug-10 92.5  
PETRONET 30-Sep-10 87 87 87 88 87 87 86 87 88 88 87 87 86 87 87 PETRONET 30-Sep-10 87  
PFC 29-Jul-10 317 320 324 331 313 310 303 324 331 335 309 302 299 319 316 PFC 29-Jul-10 315.4  
PFC 26-Aug-10 319 322 326 333 315 312 305 326 333 337 311 304 301 321 318 PFC 26-Aug-10 317.55  
PFC 30-Sep-10 97 194 97 98 194 97 96 194 195 195 194 193 193 0 0 PFC 30-Sep-10 290.9  
PIRHEALTH 29-Jul-10 487 492 495 504 483 479 471 497 505 509 478 470 466 489 486 PIRHEALTH 29-Jul-10 486.25  
PIRHEALTH 26-Aug-10 491 495 498 505 488 484 477 500 507 510 484 477 473 493 490 PIRHEALTH 26-Aug-10 490.4  
PIRHEALTH 30-Sep-10 491 494 496 501 490 487 482 497 502 504 487 482 480 492 491 PIRHEALTH 30-Sep-10 490.9  
PNB 29-Jul-10 1056 1067 1074 1092 1049 1038 1021 1078 1096 1105 1038 1020 1011 1060 1052 PNB 29-Jul-10 1056.7  
PNB 26-Aug-10 1060 1073 1082 1105 1050 1038 1016 1086 1109 1120 1037 1014 1003 1066 1056 PNB 26-Aug-10 1059.3  
PNB 30-Sep-10 361 723 362 363 722 360 358 724 725 725 721 720 719 0 0 PNB 30-Sep-10 1082.6  
POLARIS 29-Jul-10 177 180 183 190 173 170 164 184 190 194 169 162 159 179 176 POLARIS 29-Jul-10 175.2  
POLARIS 26-Aug-10 178 181 184 189 175 173 167 184 190 192 172 166 163 180 178 POLARIS 26-Aug-10 176.95  
POLARIS 30-Sep-10 62 125 63 63 125 62 62 125 125 125 125 124 124 0 0 POLARIS 30-Sep-10 187.2  
POWERGRID 29-Jul-10 101 102 103 106 100 99 96 104 106 107 98 96 94 102 101 POWERGRID 29-Jul-10 100.35  
POWERGRID 26-Aug-10 101 101 102 104 100 99 98 102 104 105 99 97 97 101 100 POWERGRID 26-Aug-10 100.4  
POWERGRID 30-Sep-10 100 101 102 103 100 99 97 102 104 104 99 97 96 101 100 POWERGRID 30-Sep-10 100.05  
PRAJIND 29-Jul-10 77 79 80 82 76 75 73 80 82 84 75 72 71 78 77 PRAJIND 29-Jul-10 76.9  
PRAJIND 26-Aug-10 78 79 80 82 77 76 74 80 82 84 76 74 73 79 78 PRAJIND 26-Aug-10 77.75  
PRAJIND 30-Sep-10 79 79 80 82 78 77 76 80 82 83 77 75 75 79 79 PRAJIND 30-Sep-10 78.25  
PTC 29-Jul-10 111 112 113 116 110 109 106 114 116 117 108 106 105 112 111 PTC 29-Jul-10 110.6  
PTC 26-Aug-10 112 113 114 117 111 110 108 115 117 118 110 107 106 113 112 PTC 26-Aug-10 111.7  
PTC 30-Sep-10 34 69 34 35 69 34 34 69 69 69 69 68 68 0 0 PTC 30-Sep-10 103  
PUNJLLOYD 29-Jul-10 128 129 131 133 127 125 123 131 134 135 125 122 121 129 128 PUNJLLOYD 29-Jul-10 127.65  
PUNJLLOYD 26-Aug-10 129 130 131 134 128 127 124 132 134 135 127 124 123 130 129 PUNJLLOYD 26-Aug-10 128.9  
PUNJLLOYD 30-Sep-10 130 132 133 135 129 127 124 133 136 137 127 124 123 130 129 PUNJLLOYD 30-Sep-10 130  
RANBAXY 29-Jul-10 443 447 451 459 440 436 428 452 459 463 435 427 424 446 443 RANBAXY 29-Jul-10 441.85  
RANBAXY 26-Aug-10 447 450 453 460 443 440 433 454 461 464 439 432 429 448 446 RANBAXY 26-Aug-10 445.35  
RANBAXY 30-Sep-10 151 302 151 152 302 150 150 302 303 303 301 301 301 0 0 RANBAXY 30-Sep-10 452.4  
RCOM 29-Jul-10 183 185 188 192 180 178 174 188 193 195 177 173 170 185 183 RCOM 29-Jul-10 181.75  
RCOM 26-Aug-10 184 186 189 193 182 180 175 189 194 196 179 175 172 186 184 RCOM 26-Aug-10 183.3  
RCOM 30-Sep-10 185 186 189 193 182 181 177 189 193 195 180 176 174 186 184 RCOM 30-Sep-10 183.75  
RECLTD 29-Jul-10 305 308 312 319 301 297 290 313 320 324 296 289 285 307 304 RECLTD 29-Jul-10 303.45  
RECLTD 26-Aug-10 304 308 311 318 301 298 291 312 318 322 297 290 287 306 303 RECLTD 26-Aug-10 303.35  
RECLTD 30-Sep-10 101 202 101 102 202 101 100 203 203 203 202 201 201 0 0 RECLTD 30-Sep-10 303  
RELCAPITAL 29-Jul-10 785 792 800 814 778 771 756 801 816 823 769 755 747 790 784 RELCAPITAL 29-Jul-10 782.25  
RELCAPITAL 26-Aug-10 783 789 792 802 779 773 763 795 804 809 773 763 758 785 781 RELCAPITAL 26-Aug-10 782.2  
RELCAPITAL 30-Sep-10 786 794 800 815 780 771 757 803 818 825 771 756 748 789 783 RELCAPITAL 30-Sep-10 785.3  
RELIANCE 29-Jul-10 1016 1027 1040 1065 1002 991 967 1042 1066 1079 987 963 950 1024 1013 RELIANCE 29-Jul-10 1010.2  
RELIANCE 26-Aug-10 1024 1034 1044 1064 1014 1004 984 1046 1066 1076 1002 982 971 1031 1022 RELIANCE 26-Aug-10 1020.2  
RELIANCE 30-Sep-10 1029 1039 1050 1071 1019 1008 988 1052 1073 1084 1006 985 974 1035 1026 RELIANCE 30-Sep-10 1025.5  
RELINFRA 29-Jul-10 1138 1151 1168 1198 1121 1108 1078 1170 1200 1215 1102 1072 1057 1149 1135 RELINFRA 29-Jul-10 1130.2  
RELINFRA 26-Aug-10 1147 1160 1174 1202 1133 1120 1093 1177 1204 1218 1116 1089 1075 1156 1144 RELINFRA 26-Aug-10 1141.3  
RELINFRA 30-Sep-10 1149 1157 1165 1182 1141 1132 1116 1168 1184 1193 1131 1114 1106 1154 1147 RELINFRA 30-Sep-10 1145.7  
RELMEDIA 29-Jul-10 208 210 214 219 204 202 196 214 220 223 201 195 192 210 207 RELMEDIA 29-Jul-10 206.4  
RELMEDIA