Market-Future-India-logo width=

 
 
   
 

Market Analysis Report 2

Report 2 is generated on the basis of technical chart given by Fibonacci. This Fibonacci Series report provides information about When the resistance will occur in shares and also provides the information about the support level.


Three Future levels will be provided by Marketfutureindia.com by which the ups and downs in the future share and the future levels reports on th shares are generated by the technical reports that we provide. By doing so the investor get knowledge abouth Investment Tips, Share Market tips, Stock Market Advice, Commodity Exchange, Stock Market Analysis and also about Stock Market Technical Analysis.


By using these technical Reports provided by Marketfutureindia.com , the investors can know the ups and downs in the share market.

Advertising space on Market Future India
Also Check Report 1
 
MARKET REPORT
  DATE 30

DATE 30-07-2010 Friday

Fibonacci Up

Nifty Spot     5390 5395 5399 5403 5408 5416 5424 5429 5433 5437 5442 5450 5471
Nifty Future     5400 5405 5409 5413 5419 5427 5435 5441 5445 5449 5454 5463 5485
Sensex     17929 17945 17958 17971 17987 18013 18038 18055 18068 18081 18097 18123 18192
BANK NIFTY     10073 10099 10120 10140 10166 10207 10247 10274 10295 10315 10341 10382 10491
CNX IT     6147 6150 6153 6156 6160 6165 6171 6175 6178 6181 6184 6190 6205
S&P CNX 500     4486 4489 4492 4494 4497 4501 4506 4509 4511 4513 4516 4521 4533
NIFTY MIDCAP 50     2792 2795 2798 2800 2803 2808 2813 2816 2819 2821 2824 2829 2842
CNX NIFTY JUNIOR     11578 11588 11597 11606 11616 11634 11650 11662 11670 11679 11689 11707 11752
CNX MIDCAP     8378 8383 8387 8391 8396 8404 8412 8417 8421 8425 8430 8438 8459
CNX 100     5367 5371 5375 5378 5383 5390 5397 5402 5406 5409 5414 5421 5440
ACC     817 822 826 831 836 845 853 858 863 867 872 881 903
ANDHRABANK     137 138 139 140 141 143 144 145 146 147 148 149 154
APOLLOTYRE     60 61 61 62 62 63 64 65 66 66 67 68 70
ARCHIES     143 143 144 144 145 146 147 148 148 149 149 151 153
ARVINDMILL     34 34 34 34 35 35 35 35 35 35 36 36 36
ASHOKLEY     71 72 72 72 72 73 73 73 74 74 74 74 75
ASIANPAINT     2609 2627 2642 2657 2675 2704 2733 2751 2766 2781 2799 2828 2905
BAJAJAUTO     2653 2668 2681 2694 2709 2735 2760 2776 2789 2801 2817 2843 2909
BANKBARODA     719 723 726 729 733 740 746 750 753 756 760 767 784
BANKINDIA     406 407 409 410 411 413 415 417 418 419 420 422 428
BHARATFORG     319 320 321 322 323 326 328 329 330 331 332 334 340
BHARTIARTL     317 318 319 319 320 322 323 324 325 326 327 328 332
BHEL     2439 2445 2450 2454 2460 2469 2478 2484 2489 2493 2499 2508 2532
BIOCON     313 314 315 315 316 318 320 321 322 322 323 325 329
BOMDYEING     529 531 533 535 537 540 544 546 548 550 552 556 565
BONGAIREFN     355 355 356 356 356 357 358 358 358 359 359 359 361
BPCL     638 640 641 643 644 647 650 652 654 655 657 660 667
CANBK     479 480 482 483 485 488 490 492 493 495 496 499 506
CHENNPETRO     253 254 255 257 258 260 262 263 264 265 267 269 274
CIPLA     328 329 330 331 332 334 336 337 338 339 340 342 346
CMC     1698 1706 1712 1719 1727 1740 1752 1761 1767 1774 1782 1795 1828
COLGATE     840 843 845 847 850 855 860 863 865 867 870 875 887
CORPBANK     569 571 572 574 576 580 583 586 587 589 591 595 604
DABUR     194 195 196 197 197 199 200 201 202 202 203 205 208
DRREDDY     1322 1335 1344 1354 1366 1386 1405 1417 1427 1437 1449 1468 1519
GAIL     448 449 451 452 453 456 458 460 461 463 464 467 473
GNFC     114 114 114 114 114 115 115 116 116 116 116 117 118
GRASIM     1832 1838 1844 1849 1855 1866 1876 1883 1889 1894 1900 1911 1939
GUJAMBCEM     117 118 119 119 120 122 124 125 125 126 127 129 133
HCL-INSYS     104 104 104 104 105 105 105 106 106 106 106 106 107
HCLTECH     380 383 385 388 391 396 401 404 406 409 412 417 430
HDFC     2923 2937 2948 2959 2973 2995 3017 3031 3042 3053 3067 3089 3147
HDFCBANK     2091 2095 2099 2103 2108 2115 2122 2127 2131 2135 2139 2147 2166
HEROHONDA     1845 1855 1862 1870 1880 1895 1910 1920 1927 1935 1944 1960 2000
HINDALC0     158 159 160 160 161 162 163 164 165 165 166 167 170
HINDLEVER     252 254 255 256 257 260 262 264 265 266 267 270 276
HINDPETRO     434 435 437 438 440 443 445 447 448 450 451 454 461
ICICIBANK     908 912 916 920 925 932 939 944 948 952 956 964 983
IFCI     61 62 62 63 63 64 65 65 66 66 67 68 70
INDIACEM     105 105 105 106 106 107 107 107 108 108 108 109 110
INFOSYSTCH     2818 2822 2825 2829 2833 2840 2847 2851 2855 2858 2862 2869 2887
IOB     113 113 114 114 115 115 116 116 117 117 117 118 120
ISPATIND     18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19
ITC     307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 316 318 321
JETAIRWAYS     654 658 662 665 669 676 683 687 690 694 698 705 722
JPASSOCIAT     119 119 119 119 120 120 121 121 122 122 122 123 124
KOTAKBANK     764 765 766 767 769 771 773 775 776 777 778 781 786
LICHSGFIN     1125 1131 1136 1140 1146 1155 1164 1170 1174 1179 1185 1194 1218
LT     1803 1809 1814 1820 1826 1837 1847 1854 1859 1864 1871 1881 1909
M&M     640 643 644 646 649 652 656 658 660 662 664 668 677
MARUTI     1370 1377 1383 1389 1396 1408 1419 1427 1433 1439 1446 1458 1489
MASTEK     259 262 264 266 268 272 276 278 280 282 284 288 298
MCDOWELL-N     1413 1420 1425 1431 1438 1449 1460 1467 1473 1478 1485 1497 1526
MOSERBAER     64 64 64 64 65 65 65 66 66 66 66 67 68
MRPL     75 75 75 76 76 77 77 78 78 79 79 80 81
MTNL     67 67 67 68 68 69 70 70 71 71 71 72 74
NATIONALUM     417 420 423 425 429 434 439 443 445 448 451 457 471
NIITLTD     66 66 66 66 67 67 67 68 68 68 68 69 70
NTPC     199 199 200 200 200 201 201 202 202 202 202 203 204
ONGC     1231 1238 1243 1248 1255 1266 1277 1284 1289 1295 1301 1312 1341
ORIENTBANK     364 368 372 375 379 386 393 397 401 404 409 415 433
PATNI     462 465 468 470 473 477 481 484 487 489 492 496 508
PNB     1055 1058 1060 1062 1065 1070 1075 1078 1080 1082 1085 1090 1102
POLARIS     176 177 178 178 179 181 182 183 184 185 185 187 191
RANBAXY     442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 451 453 457
REL     183 184 184 185 186 187 189 190 191 191 192 194 198
RELCAPITAL     783 785 786 788 789 792 795 796 798 799 801 804 811
RELIANCE     1013 1016 1018 1021 1024 1029 1033 1036 1039 1041 1044 1049 1062
ROLTA     169 170 170 171 172 173 174 175 175 176 177 178 181
RPL     169 169 170 170 171 172 173 173 174 174 175 176 178
SAIL     203 204 204 205 206 207 209 210 211 211 212 214 218
SATYAMCOMP     87 88 88 89 89 90 90 91 91 92 92 93 95
SBIN     2447 2454 2459 2465 2472 2483 2494 2501 2506 2512 2518 2530 2558
SCI     157 158 159 160 161 162 164 165 166 167 168 169 173
SIEMENS     720 721 722 723 724 726 727 728 729 730 731 733 737
STER     176 176 177 177 178 179 180 181 182 182 183 184 187
SUZLON     57 57 57 58 58 59 59 60 60 60 60 61 62
SYNDIBANK     100 101 101 102 102 103 104 105 105 105 106 107 109
TATACHEM     322 324 325 326 328 331 334 336 337 338 340 343 350
TATAELXSI     257 258 259 260 261 263 265 266 267 268 269 271 276
TATAMOTORS     851 855 857 860 864 869 875 878 881 884 887 893 908
TATAPOWER     1327 1330 1332 1335 1338 1343 1348 1351 1353 1356 1359 1364 1376
TATASTEEL     530 531 532 533 534 537 539 540 541 542 543 546 551
TCS     850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 865
TVSMOTOR     134 134 135 136 137 138 139 140 141 141 142 143 147
UNIONBANK     315 316 317 318 319 321 323 324 325 326 327 329 334
UNITECH     82 83 83 83 83 84 84 84 84 84 85 85 86
VIJAYABANK     69 69 69 70 70 70 71 71 71 71 71 72 73
VSNL     272 273 275 276 277 280 283 284 285 287 288 291 298
WIPRO     414 415 415 416 417 419 420 421 422 422 423 425 429
ZEETELE     260 261 262 263 264 266 268 269 270 271 272 274 279

Fibonacci Down

Nifty Spot     5408 5403 5399 5395 5390 5382 5374 5368 5364 5360 5355 5347 5326
Nifty Future     5419 5413 5409 5405 5400 5391 5383 5378 5373 5369 5364 5355 5333
Sensex     17987 17971 17958 17945 17929 17903 17877 17861 17848 17835 17819 17793 17724
BANK NIFTY     10166 10140 10120 10099 10073 10032 9992 9965 9944 9924 9898 9857 9749
CNX IT     6160 6156 6153 6150 6147 6141 6135 6131 6129 6126 6122 6116 6101
S&P CNX 500     4497 4494 4492 4489 4486 4482 4477 4474 4472 4470 4467 4462 4450
NIFTY MIDCAP 50     2803 2800 2798 2795 2792