Market  Analysis - Report 2

 

Report 2 is generated on the basis of technical chart given by Fibonacci. This Fibonacci Series report provides information about When the resistance will occur in shares and also provides the information about the support level.

 

Three Future levels will be provided by Marketfutureindia.com by which the ups and downs in the future share and the future levels reports on th shares are generated by the technical reports that we provide. By doing so the investor get knowledge about Investment Tips, Share Market tips, Stock Market Advice, Commodity Exchange, Stock Market Analysis and also about Stock Market Technical Analysis.

 

By using these technical Reports provided by Marketfutureindia.com , the investors can know the ups and downs in the share market.

 

 Also Check Report 1   |   Future Report 1  |   Future Report 2   |   Future Report 3   |   Commodity   |   Today's   |    World Market

 

  
DATE 06

DATE 06-02-2012 Monday

FIBONACCI UPPER TGT

Nifty Spot     5274 5286 5295 5305 5316 5335 5353 5365 5375 5384 5395 5414 5463
Nifty Future     5286 5300 5311 5322 5335 5358 5379 5393 5404 5415 5429 5451 5509
Sensex     17441 17477 17507 17536 17572 17631 17688 17725 17754 17784 17820 17878 18032
BANK NIFTY     9983 10017 10044 10071 10105 10159 10212 10247 10274 10301 10335 10389 10532
CNX IT     6279 6293 6304 6315 6328 6351 6372 6386 6398 6409 6422 6444 6502
S&P CNX 500     4152 4160 4167 4173 4181 4195 4207 4216 4222 4229 4237 4250 4284
NIFTY MIDCAP 50     2150 2157 2162 2167 2174 2184 2194 2201 2207 2212 2218 2229 2256
CNX NIFTY JUNIOR     9968 9984 9997 10011 10027 10053 10079 10096 10109 10122 10138 10165 10233
CNX MIDCAP     7243 7260 7274 7288 7305 7333 7360 7378 7392 7406 7423 7451 7524
CNX 100     5145 5155 5164 5173 5183 5200 5217 5228 5236 5245 5255 5273 5317
ACC     1257 1261 1264 1266 1270 1275 1280 1284 1287 1289 1293 1298 1312
ANDHRABANK     109 110 110 110 111 112 112 113 113 113 114 114 116
APOLLOTYRE     69 70 70 70 71 72 72 73 73 73 74 74 76
ARCHIES     371 373 374 376 377 380 383 384 386 387 389 392 399
ARVINDMILL     92 93 94 94 95 97 98 99 100 101 102 103 107
ASHOKLEY     26 27 27 27 27 27 28 28 28 28 29 29 30
ASIANPAINT     2917 2927 2935 2943 2953 2970 2986 2997 3005 3013 3023 3040 3083
BAJAJAUTO     1610 1615 1619 1623 1628 1636 1644 1649 1653 1657 1662 1670 1691
BANKBARODA     747 751 754 757 761 768 774 779 782 785 789 796 813
BANKINDIA     344 346 348 349 351 355 358 361 362 364 366 370 379
BHARATFORG     295 297 299 301 303 307 311 313 315 317 319 323 333
BHARTIARTL     389 391 393 395 397 401 404 407 409 410 413 416 426
BHEL     261 262 262 263 264 266 267 268 269 270 271 273 277
BIOCON     270 272 273 275 277 280 283 285 287 288 290 293 302
BOMDYEING     420 422 423 425 427 430 433 435 437 438 440 444 452
BONGAIREFN     270 273 276 278 281 286 291 294 296 299 302 306 319
BPCL     576 578 580 582 584 588 592 594 596 598 600 604 614
CANBK     477 480 483 486 489 495 501 504 507 510 513 519 534
CHENNPETRO     165 166 167 168 170 172 174 175 177 178 179 181 187
CIPLA     342 343 344 345 346 348 350 351 352 352 354 355 360
CMC     948 952 955 958 962 969 975 979 983 986 990 997 1014
COLGATE     1000 1002 1003 1004 1006 1008 1010 1012 1013 1014 1015 1018 1024
CORPBANK     416 420 422 425 428 434 439 442 445 448 451 456 470
DABUR     97 97 98 98 98 98 99 99 99 99 99 100 100
DRREDDY     1646 1653 1659 1664 1671 1682 1693 1700 1705 1711 1718 1729 1757
GAIL     391 391 392 392 393 394 395 396 396 397 397 399 401
GNFC     85 85 85 85 86 86 86 86 87 87 87 87 88
GRASIM     2687 2701 2712 2723 2737 2759 2781 2795 2806 2817 2831 2853 2911
GUJAMBCEM     170 171 171 172 172 173 174 175 175 176 176 177 180
HCL-INSYS     46 46 46 46 46 46 47 47 47 47 47 47 48
HCLTECH     453 455 456 458 460 463 467 469 471 472 474 478 486
HDFC     688 690 692 694 696 699 702 704 706 708 710 713 722
HDFCBANK     498 500 502 503 505 508 511 513 514 516 518 521 529
HEROMOTOCO     1952 1959 1965 1970 1977 1989 2000 2008 2013 2019 2026 2038 2068
HINDALC0     152 153 154 155 156 158 159 160 161 162 163 165 169
HINDLEVER     394 396 398 399 401 404 407 409 410 412 414 417 425
HINDPETRO     285 287 288 288 290 292 293 295 295 296 298 299 304
ICICIBANK     898 902 905 909 912 919 925 929 932 935 939 945 962
IFCI     30 30 31 31 31 31 31 31 31 31 32 32 32
INDIACEM     89 90 91 92 93 95 97 98 99 100 101 103 108
INFOSYSTCH     2752 2760 2766 2772 2780 2792 2804 2812 2818 2824 2832 2844 2876
IOB     86 87 87 87 87 88 89 89 89 90 90 90 92
ISPATIND     14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16
ITC     198 199 199 200 200 201 202 203 203 204 204 206 208
JETAIRWAYS     274 276 278 280 282 285 288 290 292 293 296 299 307
JPASSOCIAT     74 74 75 75 76 77 78 79 79 80 80 81 84
KOTAKBANK     505 508 510 512 515 520 525 528 530 532 535 540 552
LICHSGFIN     258 259 260 261 262 263 265 266 266 267 268 270 274
LT     1343 1347 1350 1354 1358 1365 1372 1376 1380 1383 1387 1394 1412
M&M     702 705 707 710 713 718 723 726 728 731 734 739 752
MARUTI     1217 1224 1230 1235 1242 1254 1265 1273 1279 1284 1291 1303 1333
MASTEK     87 87 88 88 88 89 90 90 90 90 91 91 93
MCDOWELL-N     720 730 737 745 754 770 784 794 802 810 819 834 874
MOSERBAER     376 380 383 386 390 396 402 406 409 412 416 422 438
MRPL     61 62 62 62 63 63 64 64 65 65 65 66 68
MTNL     30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 32 32
NATIONALUM     61 62 63 63 64 65 66 67 67 68 68 69 72
NIITLTD     42 42 42 42 43 43 43 43 44 44 44 44 45
NTPC     173 174 174 175 176 177 179 180 181 181 182 184 188
ONGC     276 277 279 280 281 284 286 287 288 290 291 293 300
ORIENTBANK     277 279 281 283 286 290 294 296 299 301 303 307 318
PATNI     464 465 467 468 469 472 475 476 478 479 480 483 490
PNB     946 950 953 956 960 966 972 976 980 983 986 993 1009
POLARIS     145 146 146 147 148 150 151 152 153 153 154 156 160
RANBAXY     455 458 460 462 465 469 473 475 478 480 482 486 497
REL     93 94 95 95 96 97 99 99 100 101 101 103 106
RELCAPITAL     363 367 369 371 375 379 384 387 390 392 395 400 413
RELIANCE     821 825 828 831 834 840 846 849 852 855 859 864 879
ROLTA     81 81 82 82 83 84 84 85 85 86 86 87 89
RPL     99 99 100 100 100 101 102 103 103 103 104 105 107
SAIL     105 105 106 106 107 107 108 108 109 109 109 110 112
SATYAMCOMP     74 74 74 74 75 75 75 76 76 76 76 77 78
SBIN     2056 2067 2077 2087 2098 2118 2136 2149 2158 2168 2180 2199 2249
SCI     67 68 68 69 69 70 71 72 73 73 74 75 77
SIEMENS     736 739 742 744 747 752 757 760 763 765 768 773 786
STER     121 122 122 122 123 124 125 125 126 126 127 128 130
SUZLON     29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 31 31
SYNDIBANK     101 101 101 102 102 103 103 104 104 104 104 105 107
TATACHEM     343 345 346 348 350 353 356 358 359 361 363 366 373
TATAELXSI     225 226 227 228 229 231 233 234 235 236 237 239 245
TATAMOTORS     243 244 245 246 248 250 252 254 255 256 257 259 265
TATAPOWER     112 112 112 113 113 114 114 114 115 115 115 116 117
TATASTEEL     463 465 467 469 471 474 477 479 481 483 485 488 496
TCS     1149 1154 1159 1163 1168 1176 1184 1189 1194 1198 1203 1211 1233
TVSMOTOR     51 52 52 52 52 52 53 53 53 53 53 54 54
UNIONBANK     228 230 232 234 236 240 243 246 248 250 252 256 265
UNITECH     24 25 25 25 26 26 27 27 28 28 28 29 31
VIJAYABANK     56 56 56 56 57 57 57 57 58 58 58 58 59
VSNL     230 232 233 234 236 238 240 242 243 244 246 248 254
WIPRO     423 425 425 426 427 429 431 432 433 434 435 436 441
ZEETELE     131 132 133 133 134 135 136 137 137 138 138 140 142
COALINDIA     325 326 326 327 328 330 331 332 333 333 334 336 339

FIBONACCI LOWER TGT

Nifty Spot     5316 5305 5295 5286 5274 5256 5237 5225 5216 5207 5195 5176 5127
Nifty Future     5335 5322 5311 5300 5286 5264 5243 5228 5217 5206 5193 5171 5113
Sensex     17572 17536 17507 17477 17441 17383 17326 17288 17259 17230 17193 17135 16982
BANK NIFTY     10105 10071 10044 10017 9983 9928 9875 9840 9813 9786 9752 9698 9556
CNX IT     6328 6315 6304 6293 6279 6257 6235 6221 6210 6199 6185 6163 6105
S&P CNX 500