Market  Analysis - Report 2

 

Report 2 is generated on the basis of technical chart given by Fibonacci. This Fibonacci Series report provides information about When the resistance will occur in shares and also provides the information about the support level.

 

Three Future levels will be provided by Marketfutureindia.com by which the ups and downs in the future share and the future levels reports on th shares are generated by the technical reports that we provide. By doing so the investor get knowledge about Investment Tips, Share Market tips, Stock Market Advice, Commodity Exchange, Stock Market Analysis and also about Stock Market Technical Analysis.

 

By using these technical Reports provided by Marketfutureindia.com , the investors can know the ups and downs in the share market.

 

 Also Check Report 1   |   Future Report 1  |   Future Report 2   |   Future Report 3   |   Commodity   |   Today's   |    World Market

 

  
Date 08

Date 08-09-2010 Wednesday

 Fibonnaci Upper TGT

Nifty Spot     5584 5592 5599 5605 5613 5626 5638 5646 5652 5659 5667 5679 5713
Nifty Future     5582 5588 5592 5597 5603 5613 5622 5628 5633 5638 5644 5654 5679
Sensex     18604 18625 18641 18658 18678 18711 18743 18765 18781 18798 18818 18851 18937
BANK NIFTY     11178 11191 11202 11213 11226 11247 11268 11282 11292 11303 11316 11337 11393
CNX IT     6191 6205 6217 6229 6244 6268 6292 6307 6319 6331 6346 6370 6433
S&P CNX 500     4706 4710 4712 4715 4719 4725 4730 4734 4737 4739 4743 4749 4763
NIFTY MIDCAP 50     2946 2949 2951 2954 2957 2962 2967 2970 2973 2975 2978 2983 2996
CNX NIFTY JUNIOR     12233 12249 12262 12275 12292 12318 12343 12360 12373 12386 12402 12428 12496
CNX MIDCAP     9016 9025 9033 9040 9050 9065 9080 9090 9098 9105 9115 9130 9170
CNX 100     5586 5591 5595 5600 5604 5613 5620 5626 5630 5634 5639 5647 5668
ACC     917 927 935 943 954 970 986 996 1005 1013 1023 1039 1082
ANDHRABANK     154 155 155 155 156 157 157 158 158 159 159 160 162
APOLLOTYRE     85 86 87 87 88 89 90 91 91 92 93 94 97
ARCHIES     153 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 166 170
ARVINDMILL     45 45 46 46 46 46 47 47 47 47 47 48 48
ASHOKLEY     75 75 75 75 76 76 77 77 77 77 78 78 80
ASIANPAINT     2849 2857 2863 2870 2878 2892 2904 2913 2920 2926 2934 2948 2983
BAJAJAUTO     3007 3019 3029 3039 3051 3070 3089 3101 3111 3121 3133 3152 3203
BANKBARODA     824 827 829 831 833 837 841 843 845 847 849 853 863
BANKINDIA     460 462 463 464 465 468 470 471 473 474 475 477 483
BHARATFORG     364 366 367 368 369 372 374 375 376 377 379 381 387
BHARTIARTL     343 343 344 345 346 347 349 350 350 351 352 354 357
BHEL     2429 2434 2438 2441 2446 2454 2461 2466 2470 2474 2478 2486 2506
BIOCON     343 344 345 346 348 350 352 353 355 356 357 359 365
BOMDYEING     615 618 620 622 624 628 632 635 637 639 642 646 656
BONGAIREFN     380 386 391 395 401 411 421 427 432 436 442 452 477
BPCL     748 753 757 761 766 773 781 786 790 794 799 807 828
CANBK     535 537 538 539 540 543 545 547 548 549 551 553 560
CHENNPETRO     241 242 242 243 243 244 245 245 246 246 247 248 250
CIPLA     311 312 312 313 314 315 317 318 319 319 320 322 326
CMC     1706 1708 1711 1713 1716 1720 1724 1727 1729 1732 1734 1739 1750
COLGATE     823 825 826 827 828 830 832 834 835 836 837 839 845
CORPBANK     606 608 609 611 613 616 618 620 622 623 625 628 636
DABUR     213 214 214 215 216 217 218 219 220 220 221 222 226
DRREDDY     1424 1428 1431 1435 1439 1446 1452 1457 1460 1463 1468 1474 1492
GAIL     463 465 467 469 470 474 477 479 480 482 484 487 495
GNFC     122 122 122 123 123 124 124 125 125 125 126 127 128
GRASIM     2122 2141 2157 2172 2191 2222 2252 2272 2288 2303 2322 2353 2434
GUJAMBCEM     129 131 132 133 135 138 140 142 144 145 147 149 157
HCL-INSYS     118 119 119 119 120 120 121 122 122 122 123 123 125
HCLTECH     401 402 403 405 406 408 410 411 412 413 415 417 422
HDFC     630 631 633 634 636 639 641 643 645 646 648 650 658
HDFCBANK     2190 2195 2199 2203 2208 2216 2224 2229 2233 2237 2242 2249 2270
HEROHONDA     1710 1713 1716 1719 1722 1728 1734 1737 1740 1743 1746 1752 1767
HINDALC0     179 180 180 181 182 183 184 185 185 186 187 188 191
HINDLEVER     270 271 271 271 272 273 273 274 274 274 275 276 278
HINDPETRO     516 517 519 520 521 524 526 528 529 531 532 535 541
ICICIBANK     1037 1039 1041 1043 1045 1049 1053 1055 1057 1059 1061 1065 1075
IFCI     60 61 61 61 61 62 62 62 63 63 63 63 64
INDIACEM     109 111 112 114 116 119 122 124 125 127 129 132 140
INFOSYSTCH     2825 2834 2842 2849 2858 2873 2887 2897 2904 2912 2921 2936 2974
IOB     132 133 134 134 135 137 138 139 139 140 141 142 145
ISPATIND     20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 22
ITC     165 166 166 166 167 167 168 168 168 169 169 170 171
JETAIRWAYS     749 754 758 762 767 775 782 788 791 795 800 808 829
JPASSOCIAT     115 116 117 118 119 120 122 123 124 124 125 127 131
KOTAKBANK     841 844 846 849 852 856 861 864 867 869 872 877 889
LICHSGFIN     1194 1200 1204 1208 1214 1222 1230 1236 1240 1244 1250 1258 1280
LT     1855 1862 1867 1872 1878 1889 1899 1905 1910 1916 1922 1932 1959
M&M     621 625 627 630 634 640 646 649 652 655 659 665 680
MARUTI     1370 1377 1383 1389 1396 1408 1419 1427 1433 1439 1446 1458 1489
MASTEK     253 254 254 255 255 256 257 258 258 259 259 260 262
MCDOWELL-N     1525 1529 1532 1536 1539 1546 1552 1556 1560 1563 1567 1573 1590
MOSERBAER     66 67 67 68 68 69 69 70 70 71 71 72 74
MRPL     78 78 78 78 79 79 79 80 80 80 80 81 82
MTNL     64 64 64 64 64 65 65 65 66 66 66 66 67
NATIONALUM     403 405 406 407 409 411 414 416 417 418 420 422 429
NIITLTD     67 68 68 68 68 68 69 69 69 69 69 70 71
NTPC     197 198 198 199 200 201 202 202 203 204 204 205 208
ONGC     1348 1351 1354 1356 1360 1365 1370 1373 1376 1378 1381 1387 1400
ORIENTBANK     435 437 438 440 441 444 447 448 450 451 453 456 463
PATNI     454 455 456 457 459 461 463 464 465 466 467 470 475
PNB     1209 1212 1215 1217 1220 1225 1230 1233 1235 1238 1241 1245 1258
POLARIS     173 174 175 175 176 178 179 180 181 182 183 184 188
RANBAXY     510 513 515 517 519 523 527 530 532 534 536 540 551
REL     163 163 163 164 164 165 165 166 166 166 167 167 169
RELCAPITAL     792 795 796 798 800 804 807 809 811 813 815 818 827
RELIANCE     957 959 961 963 966 970 974 976 978 980 982 986 997
ROLTA     168 168 168 169 169 170 171 172 172 173 173 174 176
RPL     157 158 158 159 159 160 161 161 162 162 162 163 165
SAIL     197 197 198 198 199 200 200 201 201 202 202 203 205
SATYAMCOMP     94 94 95 95 96 97 98 98 99 99 100 101 103
SBIN     2836 2841 2845 2849 2854 2862 2870 2876 2880 2884 2889 2897 2918
SCI     166 167 167 168 168 170 171 171 172 172 173 174 177
SIEMENS     707 709 711 713 716 720 724 726 728 730 733 737 747
STER     164 165 165 166 166 167 168 169 169 170 170 171 174
SUZLON     51 51 51 52 52 53 53 53 54 54 54 55 56
SYNDIBANK     114 115 115 115 116 117 118 118 118 119 119 120 122
TATACHEM     413 414 416 417 418 421 423 425 426 428 429 432 438
TATAELXSI     240 242 243 244 246 248 251 252 254 255 256 259 265
TATAMOTORS     1039 1044 1047 1050 1054 1061 1067 1071 1074 1077 1082 1088 1105
TATAPOWER     1268 1271 1274 1276 1280 1285 1290 1294 1296 1299 1302 1308 1322
TATASTEEL     574 576 577 579 581 584 588 590 592 593 595 599 607
TCS     860 863 865 868 870 875 879 882 884 887 889 894 905
TVSMOTOR     148 148 149 149 150 151 152 153 153 154 154 155 158
UNIONBANK     343 344 344 345 346 348 350 351 352 352 353 355 359
UNITECH     82 82 82 83 83 84 84 85 85 85 86 86 88
VIJAYABANK     256 258 261 263 265 269 273 276 278 280 283 287 298
VSNL     340 341 342 343 344 346 348 349 350 351 352 354 359
WIPRO     405 406 406 407 408 410 411 412 413 414 415 416 420
ZEETELE     291 293 294 295 296 298 300 302 303 304 305 307 313

Fibonacci Down TGT

Nifty Spot     5613 5605 5599 5592 5584 5572 5559 5551 5545 5538 5531 5518 5485
Nifty Future     5603 5597 5592 5588 5582 5572 5563 5556 5552 5547 5541 5531 5506
Sensex     18678 18658 18641 18625 18604 18571 18539 18518 18502 18485 18465 18432 18345
BANK NIFTY     11226 11213 11202 11191 11178 11157 11136 11122 11112 11101 11088 11067 11011
CNX IT     6244 6229 6217 6205 6191 6167 6143 6128 6116 6104 6089 6065 6002
S&P CNX 500     4719 4715 4712 4710 4706 4700 4695 4691 4688 4686 4682 4676 4661
NIFTY MIDCAP 50